上饒市國(guó)際綜合物流園流通二路項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 上饒市鐵路投資有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||
工程名稱(chēng) | 上饒市國(guó)際綜合物流園流通二路項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||||||||||
工程地址 | 位于上饒市國(guó)際綜合物流園,北起公園路,與楓塢路、商貿(mào)路、場(chǎng)中路、新港路相交,南至鳳凰西大道。 | |||||||||||||||||
建筑面積 | 0.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工招標(biāo)范圍內(nèi)的所有工程監(jiān)理,按照相關(guān)要求,檢查督促施工單位的竣工資料, 對(duì)其提供資料的合規(guī)性負(fù)責(zé),并配合業(yè)主完成工程審計(jì)。 | |||||||||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年11月29日 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 浙江協(xié)力工程管理咨詢(xún)有限公司 | |||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專(zhuān)業(yè)資質(zhì)·市政公用工程·市政公用工程甲級(jí) | |||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 500000.00元 | 綜合評(píng)估法得分 | 分 | |||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 童湧波 | 注冊(cè)編號(hào) | 31005122 | ||||||||||||||
注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 玉環(huán)市坎門(mén)街道改造提升工程 | |||||||||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | ||||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||||||||
注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | ||||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) |
| |||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||||||||
注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù) 量 |
| |||||||||||||||||
通過(guò)資審的家 數(shù) | 9 | 未通過(guò)資審的 家數(shù) | 2 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||||||||
單位/評(píng)委 | 浙江協(xié)力工程管理咨詢(xún)有限公司 | |||||||||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù) 分 | ||||||||||
評(píng)委1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
評(píng)委2 | 99 | 50 | 49 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 |
評(píng)委3 | 99 | 50 | 49 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 |
評(píng)委4 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | 97 | 50 | 47 |
評(píng)委5 | 100 | 50 | 50 | 96 | 50 | 46 | 97 | 50 | 47 |
評(píng)標(biāo)得分 | 98.67 | 96.8 | 96.6 | ||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱(chēng) | |||||||||
廢標(biāo)原因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2023年12月04日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 上饒市鐵路投資有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 0793-8330650 | ||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西省谷正咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15179026566 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 南昌市紅谷灘新區(qū)世貿(mào)路898號(hào)博能中心B座722室 | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱(chēng) | 上饒市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0793-8331839 | ||||||
2023年11月30日