江永學校建設項目監(jiān)理 中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | ||||||||||||||||||||||
建設單位 | 上饒市信州區(qū)教育體育局 | |||||||||||||||||||||
工程名稱 | 江永學校建設項目監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||
工程地址 | 上饒市信州區(qū)北門街道明叔路以東、信州大道以南 | |||||||||||||||||||||
建筑面積 | 39836.05 | 結構/層數(shù) | /0層 | |||||||||||||||||||
招標范圍 | 施工招標范圍內(nèi)的所有工程監(jiān)理以及智能化、電梯、暖通工程等一切與本工程建設有關的附屬工程范圍監(jiān)理(含人防工程),按照相關要求,檢查督促施工單位的竣工資料,對其提供資料的合規(guī)性負責,并配合業(yè)主完成工程審計。 | |||||||||||||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2023年07月31日 | |||||||||||||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||
企業(yè)資質 | 工程監(jiān)理﹒工程監(jiān)理綜合資質 | |||||||||||||||||||||
投標報價 | 1500000.00元 | 綜合評估法得分 | 分 | |||||||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 武昆鵬 | 注冊編號 | 41011191 | ||||||||||||||||||
注冊專業(yè) | 房建市政 | |||||||||||||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 業(yè)績一:蕭縣2020年教育項目建設監(jiān)理; 業(yè)績二:北師大靜海附屬學校建設工程項目。 | |||||||||||||||||||||
第二中標排序單位名稱 | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質 | ||||||||||||||||||||||
投標報價 | 綜合評估法得分 | |||||||||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||||||||||
注冊專業(yè) | ||||||||||||||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||||||||||||
第三中標排序單位名稱 | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質 | ||||||||||||||||||||||
投標報價 | 綜合評估法得分 | |||||||||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||||||||||
注冊專業(yè) | ||||||||||||||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||||||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||||||||||||
通過資審的家數(shù) | 8 | 未通過資審的家數(shù) | 7 | |||||||||||||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||||||||||||
單位/評委 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||||||||||||
評委1 | 97 | 50 | 47 | |||||||||||||||||||
評委2 | 96 | 50 | 46 | |||||||||||||||||||
評委3 | 96 | 50 | 46 | |||||||||||||||||||
評委4 | 96 | 50 | 46 | |||||||||||||||||||
評委5 | 98 | 50 | 48 | |||||||||||||||||||
評標得分 | 96.6 | |||||||||||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||
公示截止期:2023年08月04日 | ||||||||||||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||||||||||||
招標人名稱 | 上饒市信州區(qū)教育體育局 | 聯(lián)系電話 | 0793-8330650 | |||||||||||||||||||
招標人地址 | 上饒市信州區(qū)中山西路168號 | |||||||||||||||||||||
代理機構名稱 | 江西金正大工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15979379082 | |||||||||||||||||||
代理機構地址 | 鷹潭市梅園新區(qū)25號路以北濱江廣場2棟1602、1604、1606室 | |||||||||||||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||||||||||||
名稱 | 上饒市信州區(qū)建筑工程服務中心 | 聯(lián)系電話 | 0793-8300537 | |||||||||||||||||||
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。