上饒市江永學(xué)校工程項目設(shè)計中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 上饒市信州區(qū)教育體育局 | |||||||||||
工程名稱 | 上饒市江永學(xué)校工程項目設(shè)計 | |||||||||||
工程地址 | 明叔大道以東、信州大道以南、下沽塘路以北、明叔花苑以西 | |||||||||||
建筑面積 | 39600.0㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標范圍 | 包含但不限于初步設(shè)計(含項目初步設(shè)計概算)、施工圖設(shè)計、配套設(shè)施設(shè)計、裝修設(shè)計、人防設(shè)計等全過程設(shè)計以及設(shè)計中所需的工程測繪。同時配合招標人在施工時相關(guān)事宜,含工程建設(shè)過程中配合招標人解決現(xiàn)存設(shè)計遺漏、施工存在難度問題等內(nèi)容,并按國家設(shè)計規(guī)范需出具的其它設(shè)計圖紙(含二次設(shè)計),設(shè)計單位負責配合圖審。 | |||||||||||
招標控制價 | 1300000.00元 | 開標時間 | 2022年11月04日 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
第一中標排序 單位名稱 | 華匯工程設(shè)計集團股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 給水工程乙級 | |||||||||||
投標報價 | 1300000.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
注冊建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 唐建富 | 注冊編號 | 20093301333 | ||||||||
等級 | 一級注冊建筑師 | |||||||||||
申報的業(yè)績 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院紹興校區(qū)新建工程項目設(shè)計; 玉環(huán)金融中心項目工程設(shè)計 | |||||||||||
第二中標排序 單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
注冊建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
等級 | ||||||||||||
申報的業(yè)績 | ||||||||||||
第三中標排序 單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
注冊建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
等級 | ||||||||||||
申報的業(yè)績 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù) 量 | 5 | |||||||||||
通過資審的家 數(shù) | 5 | 未通過資審的 家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 華匯工程設(shè)計集團股份有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 88 | 19 | 69 | |||||||||
評委2 | 73 | 19 | 54 | |||||||||
評委3 | 63 | 19 | 44 | |||||||||
評委4 | 76 | 19 | 57 | |||||||||
評委5 | 70 | 19 | 51 | |||||||||
評標得分 | 73.00 | |||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年11月10日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 上饒市信州區(qū)教育體育局 | 聯(lián)系電話 | 0793-8330650 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西金正大工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15979379082 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 鷹潭市梅園新區(qū)25號路以北濱江廣場2棟1602、1604、1606室 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 上饒市信州區(qū)工程建設(shè)施工招標投標辦公 室 | 聯(lián)系電話 | 0793-8300537 | |||||||||
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。
3、當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時應(yīng)當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。